Schnipp-click - Das Subbuteo Online Magazin

Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2005/06

Rainer Vogt verteidigt Meistertitel - Thomas Winkler Zweiter

[14.03.2006] WIESBADEN (STh) Ein heißes Rennen blieb der Kampf um die Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2006 bis zum Schluß. Erst im allerletzten Nachholspiel konnte Titelverteidiger Rainer Vogt (BSC Schwalbach) durch einen Sieg gegen seinen Mannschaftskameraden Janus Gersie am bis dahin ungeschlagen führenden Vorjahresmeister Thomas Winkler vorbeiziehen. Thomas hatte seinerseits gegen Janus eine Woche zuvor nur ein torloses Unentschieden erreicht, sich aber damit bereits die Qualifikation für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Berlin gesichert. Den dritten Platz belegte der in dieser Spielzeit sensationell aufspielende Marc Manger (1. STV Hohenlohe 97), derseinen direkten Konkurrenten um Platz 3, Janus Gersie, überraschend mit 3:2 schlagen konnte.

Nach dem zweiten Spieltag noch keine Entscheidung im Südwesten

[12.02.2006] IPHOFEN (STh) Nahezu alle Spiele sind absolviert, aber die wichtigsten Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Nach den beiden geplanten Spieltagen der Südwestdeutschen Einzelmeisterschaft 2005/06 herrscht an der Tabellenspitze dichtes Gedränge: Neben den Südwestmeistern von 2004 und 2005, Thomas Winkler und Rainer Vogt, hat auch Marc Manger noch ein Eisen im Meisterschaftsfeuer. Im heimischen Iphofen mußte der Lokalmatador nur gegen seine beiden direkten Konkurrenten Niederlagen einstecken und konnte alle übrigen Spiele für sich entscheiden. Aber auch Rainer und Thomas patzten: Im direkten Duell konnte Thomas seine 2:0-Führung nicht halten und mußte noch ein Unentschieden hinnehmen, und auch gegen Michael Kappl mußten beide Federn lassen: Rainer verlor trotz zahlreicher Großchancen mit 1:3 (1:1), Thomas konnte dieses Schicksal noch abwenden, kam aber über ein 1:1 (0:1) gegen seinen Schwalbacher Vereinskameraden nicht hinaus. Michael Kappl wiederum mußte sich Marc Manger und überraschenderweise auch Michael Beifuß geschlagen geben und hat deshalb mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun.
Aufgrund zweier krankheitsbedingter Absagen - bei Roger Maier und Rainer Scheurer waren die Viren stärker - waren "nur" zwölf Spieler am 11. und 12. Februar 2006 ins schöne Frankenland gereist. Janus Gersie mußte ebenfalls kurzfristig absagen, wird seine Spiele aber noch nachholen. Nach langer Zeit war auch wieder eine größere Anzahl von Jugendspielern am Start. Besonders stark vertreten waren hier die Gastgeber vom 1. STV Hohenlohe 97 mit gleich vier Teilnehmern aus dem U15-Bereich, aber auch Tillmann Winkler vom BSC Schwalbach war am Start. Sie alle erlebten mit den (mehr oder weniger) erwachsenen Teilnehmern ein äußerst harmonisches und freundschaftliches Subbuteowochenende im Iphöfer Jugendzentrum.
Vom Ausgang der Nachholspiele, die Janus Gersie noch zu absolvieren hat, hängt nicht nur der Meistertitel ab (bei optimalem Verlauf ist natürlich auch Janus selbst noch im Rennen), sondern auch der zweite Tabellenplatz, der ebenfalls zur Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft am 8. und 9. April in Berlin berechtigt. Es bleibt also spannend! Fest steht bislang nur, daß Stephan Thiele Platz 5 erringen (und sich damit nach langer Durststrecke wieder einmal vor seinen ewigen Rivalen Michael Beifuß schieben) konnte und daß Simon Roth als bester U15-Teilnehmer Platz 8 belegt.

Alle Ergebnisse

Vorgezogene Spiele

Di. 31. 1.2006  19:00  Thomas Winkler            - Tillmann Winkler             4:1  
Di. 31. 1.2006 19:00 Michael Kappl - Michael Beifuß 0:1
Di. 31. 1.2006 19:45 Michael Beifuß - Janus Gersie 0:1

1. Spieltag (Iphofen, 11. Februar 2006)

Sa. 11. 2.2006  10:00  Michael Kappl             - Patrick Patsch               3:0  
Sa. 11. 2.2006 10:00 Frank Greier - Daniel Hess 8:1
Sa. 11. 2.2006 10:45 Rainer Vogt - Stephan Thiele 4:0
Sa. 11. 2.2006 10:45 Michael Kappl - Philip Straub 4:0
Sa. 11. 2.2006 10:45 Simon Roth - Patrick Patsch 5:1
Sa. 11. 2.2006 11:30 Marc Manger - Frank Greier 4:2
Sa. 11. 2.2006 11:30 Stephan Thiele - Simon Roth 4:1
Sa. 11. 2.2006 11:30 Patrick Patsch - Daniel Hess 1:0
Sa. 11. 2.2006 12:15 Rainer Vogt - Michael Kappl 1:3
Sa. 11. 2.2006 12:15 Marc Manger - Philip Straub 7:0
Sa. 11. 2.2006 12:15 Frank Greier - Patrick Patsch 1:0
Sa. 11. 2.2006 14:00 Rainer Vogt - Frank Greier 5:0
Sa. 11. 2.2006 14:00 Marc Manger - Stephan Thiele 10:1
Sa. 11. 2.2006 14:00 Simon Roth - Philip Straub 2:1
Sa. 11. 2.2006 14:45 Marc Manger - Simon Roth 6:1
Sa. 11. 2.2006 14:45 Michael Kappl - Daniel Hess 3:0
Sa. 11. 2.2006 14:45 Frank Greier - Philip Straub 5:2
Sa. 11. 2.2006 15:30 Rainer Vogt - Simon Roth 5:0
Sa. 11. 2.2006 15:30 Marc Manger - Daniel Hess 6:1
Sa. 11. 2.2006 15:30 Michael Kappl - Frank Greier 4:1
Sa. 11. 2.2006 15:30 Stephan Thiele - Philip Straub 4:0
Sa. 11. 2.2006 16:15 Rainer Vogt - Patrick Patsch 5:0
Sa. 11. 2.2006 16:15 Michael Kappl - Simon Roth 3:0
Sa. 11. 2.2006 16:15 Philip Straub - Daniel Hess 6:0
Sa. 11. 2.2006 17:00 Thomas Winkler - Stephan Thiele 6:2
Sa. 11. 2.2006 17:00 Marc Manger - Patrick Patsch 7:1
Sa. 11. 2.2006 17:00 Michael Kappl - Tillmann Winkler 4:0
Sa. 11. 2.2006 17:00 Simon Roth - Daniel Hess 1:0

2. Spieltag (Iphofen, 12. Februar 2006)

So. 12. 2.2006   9:30  Thomas Winkler            - Patrick Patsch               6:1  
So. 12. 2.2006 9:30 Rainer Vogt - Daniel Hess 7:0
So. 12. 2.2006 9:30 Michael Beifuß - Simon Roth 3:1
So. 12. 2.2006 9:30 Tillmann Winkler - Philip Straub 0:0
So. 12. 2.2006 10:15 Thomas Winkler - Simon Roth 6:0
So. 12. 2.2006 10:15 Marc Manger - Tillmann Winkler 6:0
So. 12. 2.2006 10:15 Stephan Thiele - Frank Greier 1:0
So. 12. 2.2006 10:15 Michael Beifuß - Philip Straub 3:0
So. 12. 2.2006 11:00 Thomas Winkler - Rainer Vogt 2:2
So. 12. 2.2006 11:00 Stephan Thiele - Daniel Hess 3:0
So. 12. 2.2006 11:00 Michael Beifuß - Frank Greier 0:0
So. 12. 2.2006 11:00 Simon Roth - Tillmann Winkler 3:1
So. 12. 2.2006 11:45 Thomas Winkler - Daniel Hess 7:0
So. 12. 2.2006 11:45 Rainer Vogt - Marc Manger 3:1
So. 12. 2.2006 11:45 Michael Beifuß - Patrick Patsch 6:0
So. 12. 2.2006 11:45 Frank Greier - Simon Roth 1:0
So. 12. 2.2006 12:30 Thomas Winkler - Marc Manger 5:0
So. 12. 2.2006 12:30 Rainer Vogt - Philip Straub 7:0
So. 12. 2.2006 12:30 Stephan Thiele - Tillmann Winkler 6:0
So. 12. 2.2006 12:30 Michael Beifuß - Daniel Hess 4:0
So. 12. 2.2006 14:00 Thomas Winkler - Michael Beifuß 5:0
So. 12. 2.2006 14:00 Marc Manger - Michael Kappl 2:1
So. 12. 2.2006 14:00 Tillmann Winkler - Daniel Hess 4:1
So. 12. 2.2006 14:00 Philip Straub - Patrick Patsch 2:0
So. 12. 2.2006 14:45 Thomas Winkler - Frank Greier 8:0
So. 12. 2.2006 14:45 Rainer Vogt - Michael Beifuß 2:0
So. 12. 2.2006 14:45 Michael Kappl - Stephan Thiele 3:2
So. 12. 2.2006 14:45 Tillmann Winkler - Patrick Patsch 1:0
So. 12. 2.2006 15:30 Thomas Winkler - Michael Kappl 1:1
So. 12. 2.2006 15:30 Rainer Vogt - Tillmann Winkler 7:2
So. 12. 2.2006 15:30 Stephan Thiele - Michael Beifuß 4:2
So. 12. 2.2006 16:15 Thomas Winkler - Philip Straub 8:1
So. 12. 2.2006 16:15 Marc Manger - Michael Beifuß 4:0
So. 12. 2.2006 16:15 Stephan Thiele - Patrick Patsch 3:2
So. 12. 2.2006 16:15 Frank Greier - Tillmann Winkler 3:0

Nachholspiele

Di. 21. 2.2006  19:00  Marc Manger               - Janus Gersie                 3:2  
Di. 21. 2.2006 19:45 Janus Gersie - Stephan Thiele 5:1
Di. 21. 2.2006 20:30 Janus Gersie - Michael Kappl 1:1

Di. 7. 3.2006 19:00 Michael Beifuß - Tillmann Winkler 4:0
Di. 7. 3.2006 19:45 Janus Gersie - Tillmann Winkler 5:1
Di. 7. 3.2006 20:30 Thomas Winkler - Janus Gersie 0:0

Do. 9. 3.2006 17:00 Janus Gersie - Patrick Patsch 5:0
Do. 9. 3.2006 17:45 Janus Gersie - Philip Straub 6:2
Do. 9. 3.2006 18:30 Janus Gersie - Daniel Hess 8:0
Do. 9. 3.2006 19:15 Janus Gersie - Simon Roth 7:0
Do. 9. 3.2006 20:00 Janus Gersie - Frank Greier 2:1

Di. 14. 3.2006 18:00 Rainer Vogt - Janus Gersie 2:1

Übersicht


RV  ThW  MM  JG  MK  ST  MB  FG  SR  PS  TiW  PP  DH 
Rainer Vogt ••• 2:2 3:1 2:1 1:3 4:0 2:0 5:0 5:0 7:0 7:2 5:0 7:0
Thomas Winkler 2:2 ••• 5:0 0:0 1:1 6:2 5:0 8:0 6:0 8:1 4:1 6:1 7:0
Marc Manger 1:3 0:5 ••• 3:2 2:1 10:1 4:0 4:2 6:1 7:0 6:0 7:1 6:1
Janus Gersie 1:2 0:0 2:3 ••• 1:1 5:1 1:0 2:1 7:0 6:2 5:1 5:0 8:0
Michael Kappl 3:1 1:1 1:2 1:1 ••• 3:2 0:1 4:1 3:0 4:0 4:0 3:0 3:0
Stephan Thiele 0:4 2:6 1:10 1:5 2:3 ••• 4:2 1:0 4:1 4:0 6:0 3:2 3:0
Michael Beifuß 0:2 0:5 0:4 0:1 1:0 2:4 ••• 0:0 3:1 3:0 4:0 6:0 4:0
Frank Greier 0:5 0:8 2:4 1:2 1:4 0:1 0:0 ••• 1:0 5:2 3:0 1:0 8:1
Simon Roth 0:5 0:6 1:6 0:7 0:3 1:4 1:3 0:1 ••• 2:1 3:1 5:1 1:0
Philip Straub 0:7 1:8 0:7 2:6 0:4 0:4 0:3 2:5 1:2 ••• 0:0 2:0 6:0
Tillmann Winkler 2:7 1:4 0:6 1:5 0:4 0:6 0:4 0:3 1:3 0:0 ••• 1:0 4:1
Patrick Patsch 0:5 1:6 1:7 0:5 0:3 2:3 0:6 0:1 1:5 0:2 0:1 ••• 1:0
Daniel Hess 0:7 0:7 1:6 0:8 0:3 0:3 0:4 1:8 0:1 0:6 1:4 0:1 •••
  

Die Tabelle (Endstand)

Pl.  Spieler Sp g u v Tore ± Pkt
1.  Rainer Vogt (BSC Schwalbach)
12 10 1 1 50:9 +41 31 
2.  Thomas Winkler (BSC Schwalbach) 12 9 3 0 58:8 +50 30 
3.  Marc Manger (1. STV Hohenlohe) 12 10 0 2 56:17 +39 30 
4.  Janus Gersie (BSC Schwalbach) 12 8 2 2 43:11 +32 26 
5.  Michael Kappl (BSC Schwalbach) 12 8 2 2 30:9 +21 26 
6.  Stephan Thiele (BSC Schwalbach) 12 7 0 5 31:33 -2 21 
7.  Michael Beifuß (BSC Schwalbach) 12 6 1 5 23:17 +6 19 
8.  Frank Greier (1. STV Hohenlohe) 12 5 1 6 22:27 -5 16 
9.  Simon Roth (1. STV Hohenlohe) 12 4 0 8 14:38 -24 12 
10.  Philip Straub (1. STV Hohenlohe) 12 2 1 9 14:46 -32
11.  Tillmann Winkler (BSC Schwalbach) 12 2 1 9 10:43 -33
12.  Patrick Patsch (1. STV Hohenlohe) 12 1 0 11 6:44 -38
13.  Daniel Hess (1. STV Hohenlohe) 12 0 0 12 3:58 -55


Homepage des LV Südwest