Homepage

Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2017/18
Durchmarsch nach sieben Jahren

[2018-01-23] SCHWALBACH AM TAUNUS Das hatte es seit dem Jahr 2009 nicht mehr gegeben: Ein Spieler platzierte sich bei der südwestdeutschen Einzelmeisterschaft vor Thomas Winkler! Janus Gersie war zwar zwischenzeitlich einmal (nämlich 2011) Meister geworden, aber in dieser Saison hatte Thomas auch nicht mitgespielt.
Nun entschied sich das Schicksal des Rekordmeisters schon in der zweiten Spielrunde. Wie üblich hatten die Teilnehmer der Veteranenmeisterschaft bereits am Samstag mit den Spielen der Open-Kategorie begonnen (diesmal ohne die privat verhinderten Michael Kappl und Stephan Thiele, dafür aber ergänzt um die alte und neue Damenmeisterin Daniela Grünberg. Und so kam es zwangsläufig zu drei Spitzenspielen zwischen den Spielern, die in den letzten fünfzehn Jahre das Titelrennen unter sich ausgemacht hatten. Rainer Vogt, der Altmeister, geriet dabei gehörig unter die Räder und musste überraschend hohe Niederlagen gegen Thomas (0:6) und Janus (1:4) quittieren. Und so kam es also auf das Spiel zwischen Janus und Thomas an, das Janus mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Der Rest des Titelrennens ist schnell erzählt, denn beide blieben in den übrigen sieben Spielen ohne jeden (weiteren) Punktverlust und kamen mit letztlich gleicher Tordifferenz (+24), aber eben mit jenen drei Punkten Vorsprung für Janus Kopf an Kopf ins Ziel. Denn auch wenn Janus in einigen Spielen - etwa gegen Michael Beifuß (3:2) und Stephan Thiele (2:1) - durchaus kämpfen musste, blieb er doch immer nervenstark und unerschütterlich und konnte so verdientermaßen nach sieben Jahren seinen zweiten Meister-Titel einfahren. Thomas bleibt der Trost, immerhin auch für die Deutsche Einzelmeisterschaft qualifiziert zu sein.
Hinter dem einsamen Spitzenduo liegt ein sehr schmales Mittelfeld: Mit fünf Punkten Rückstand auf Thomas, aber mit nur einem Punkt Vorsprung vor Marc Manger landete Rainer Vogt letztlich doch noch auf dem Treppchen, weil er zwar beim überraschenden Unentschieden gegen Michael Beifuß Punkte einbüßte, Marc aber im direkten Duell schlagen konnte.
Mindestens sieben Punkte dahinter beginnt dann die Zone, die eigentlich Abstiegszone heißen müsste - wenn es denn einen Abstieg gäbe. Hier stehen noch zwei Nachholspiele (Daniela gegen Stephan und Michael gegen Michael) aus, so dass sich noch nichts Endgültiges sagen lässt. Fest steht, dass Frank Greier, der die restlichen "Abstiegskandidaten" (mit einer Ausnahme, dazu gleich) bezwingen konnte, Rang fünf noch wird abgeben müssen, da einer der Michaels noch an ihm vorbeiziehen wird. Fest steht auch, dass Michael Beifuß, derzeit Sechster, eine starke Saison spielt, die nur durch die Niederlage im Nachholspiel gegen Stephan etwas getrübt wird. Marc Reitz hatte wie Stephan und Daniela nach fünf Spielen noch ohne Punkt dagestanden, aber alle drei schafften die Kurve noch: Stephan konnte mit Marc Reitz und Michael Beifuß zwei direkte Konkurrenten besiegen, und Marc schaffte eine Überraschung. als er Michael Kappl schlug. Dani schaffte gleich dreifach Historisches: Sie holte mit ihrem 2:1-Sieg gegen Frank Greier nicht nur ihren ersten Sieg, sondern ihre ersten Punkte überhaupt in der Open-Meisterschaft, und war damit auch die erste Dame in der Geschichte des LV Südwest, der dieses Kunststück gelang.

Die Ergebnisse bis jetzt

Datum           Zeit   Begegnung, Resultat                                           

Sa. 20. 1.2018  14:10  Janus Gersie              - Daniela Grünberg             7:2 
Sa. 20. 1.2018  14:10  Thomas Winkler            - Rainer Vogt                  6:0 
Sa. 20. 1.2018  14:50  Janus Gersie              - Thomas Winkler               2:1 
Sa. 20. 1.2018  14:50  Rainer Vogt               - Daniela Grünberg             3:0 
Sa. 20. 1.2018  15:30  Janus Gersie              - Rainer Vogt                  4:1 
Sa. 20. 1.2018  15:30  Thomas Winkler            - Daniela Grünberg             4:0 
 
So. 21. 1.2018  10:00  Thomas Winkler            - Michael Beifuß               3:1 
So. 21. 1.2018  10:00  Rainer Vogt               - Marc Reitz                   2:0 
So. 21. 1.2018  10:00  Marc Manger               - Frank Greier                 4:0 
So. 21. 1.2018  10:40  Rainer Vogt               - Stephan Thiele               5:0 
So. 21. 1.2018  10:40  Marc Manger               - Michael Beifuß               3:1 
So. 21. 1.2018  10:40  Frank Greier              - Michael Kappl                1:0 
So. 21. 1.2018  11:20  Janus Gersie              - Marc Reitz                   4:0 
So. 21. 1.2018  11:20  Thomas Winkler            - Marc Manger                  3:1 
So. 21. 1.2018  11:20  Rainer Vogt               - Michael Kappl                5:0 
So. 21. 1.2018  12:00  Thomas Winkler            - Frank Greier                 5:0 
So. 21. 1.2018  12:00  Marc Manger               - Stephan Thiele               6:0 
So. 21. 1.2018  12:00  Michael Kappl             - Daniela Grünberg             4:0 
So. 21. 1.2018  13:30  Rainer Vogt               - Michael Beifuß               1:1 
So. 21. 1.2018  13:30  Marc Manger               - Michael Kappl                4:3 
So. 21. 1.2018  13:30  Frank Greier              - Stephan Thiele               2:1 
So. 21. 1.2018  14:10  Marc Manger               - Daniela Grünberg             5:1 
So. 21. 1.2018  14:10  Frank Greier              - Marc Reitz                   1:0 
So. 21. 1.2018  14:10  Michael Kappl             - Stephan Thiele               5:1 
So. 21. 1.2018  14:50  Janus Gersie              - Frank Greier                 3:0 
So. 21. 1.2018  14:50  Marc Manger               - Marc Reitz                   2:0 
So. 21. 1.2018  14:50  Michael Beifuß            - Daniela Grünberg             3:0 
So. 21. 1.2018  15:30  Janus Gersie              - Stephan Thiele               2:1 
So. 21. 1.2018  15:30  Thomas Winkler            - Michael Kappl                3:2 
So. 21. 1.2018  15:30  Rainer Vogt               - Frank Greier                 1:0 
So. 21. 1.2018  16:10  Rainer Vogt               - Marc Manger                  4:3 
So. 21. 1.2018  16:10  Frank Greier              - Michael Beifuß               0:1 
So. 21. 1.2018  16:10  Marc Reitz                - Stephan Thiele               2:3 
So. 21. 1.2018  16:50  Janus Gersie              - Marc Manger                  3:2 
So. 21. 1.2018  16:50  Frank Greier              - Daniela Grünberg             1:2 
So. 21. 1.2018  16:50  Michael Beifuß            - Marc Reitz                   0:0 
 
Di. 23. 1.2018  19:30  Thomas Winkler            - Marc Reitz                   3:0 
Di. 23. 1.2018  20:30  Thomas Winkler            - Stephan Thiele               3:1 
Di. 23. 1.2018  20:30  Marc Reitz                - Michael Kappl                2:1 
Di. 23. 1.2018  21:15  Janus Gersie              - Michael Beifuß               3:2 
Di. 23. 1.2018  21:15  Marc Reitz                - Daniela Grünberg             1:0 
Di. 23. 1.2018  22:00  Janus Gersie              - Michael Kappl                5:0 
Di. 23. 1.2018  23:00  Michael Beifuß            - Stephan Thiele               1:3 

Überblick


JG  TW  RV  MM  FG  MB  MR  MK  ST  DG 
Janus Gersie ••• 2:1 4:1 3:2 3:0 3:2 4:0 5:0 2:1 7:2
Thomas Winkler 1:2 ••• 6:0 3:1 5:0 3:1 3:0 3:2 3:1 4:0
Rainer Vogt 1:4 0:6 ••• 4:3 1:0 1:1 2:0 5:0 5:0 3:0
Marc Manger 2:3 1:3 3:4 ••• 4:0 3:1 2:0 4:3 6:0 5:1
Frank Greier 0:3 0:5 0:1 0:4 ••• 0:1 1:0 1:0 2:1 1:2
Michael Beifuß 2:3 1:3 1:1 1:3 1:0 ••• 0:0   1:3 3:0
Marc Reitz 0:4 0:3 0:2 0:2 0:1 0:0 ••• 2:1 2:3 1:0
Michael Kappl 0:5 2:3 0:5 3:4 0:1   1:2 ••• 5:1 4:0
Stephan Thiele 1:2 1:3 0:5 0:6 1:2 3:1 3:2 1:5 •••  
Daniela Grünberg 2:7 0:4 0:3 1:5 2:1 0:3 0:1 0:4   •••

Aktuelle Tabelle (Stand: 23.01.2018)

l.  Spieler Sp g u v Tore ± Pkt
1.  Janus Gersie 9 9 0 0 33:9 +24 27 
2.  Thomas Winkler 9 8 0 1 31:7 +24 24 
3.  Rainer Vogt 9 6 1 2 22:14 +8 19 
4.  Marc Manger 9 6 0 3 30:15 +15 18 
5.  Frank Greier 9 3 0 6 5:17 -12
6.  Michael Beifuß 8 2 2 4 10:13 -3
7.  Marc Reitz 9 2 1 6 5:16 -11
8.  Michael Kappl 8 2 0 6 15:21 -6
9.  Stephan Thiele 8 2 0 6 10:26 -16
10.  Daniela Grünberg 8 1 0 7 5:28 -23


zur Homepage