
Südwestdeutsche Einzelmeisterschaften 2022/23
in den Kategorien Open und Veteranen
Die südwestdeutschen Subbuteo-Einzelmeisterschaften 2022/23 in den Kategorien
"Open" (alle Spieler) und "Veteranen" (geboren vor dem 01.01.1978) fanden
am Sonntag, 22. Januar 2023, im Vereinsheim des BSC Schwalbach, in Schwalbach am
Taunus statt. Die gemeldeten Spieler Thomas Winkler und Marc Reitz konnten
krankheitsbedingt nicht teilnehmen und müssen ihre Spiele bis spätestens zum 31.
März 2023 ausgetragen haben.
Gemeldete Teilnehmer
Open
|
Veteranen
|
- Stephan Thiele
- Rainer Vogt
- Janus Gersie
- Rainer Scheurer
- Marc Reitz
- Thomas Winkler
- Marcel Schulz
- Daniela Grünberg
|
- Stephan Thiele
- Rainer Vogt
- Janus Gersie
- Rainer Scheurer
- Thomas Winkler
- Michael Beifuß
|
Zwischenstand Open-Meisterschaft
Spiele vom 18. 1.2023 bis 22. 1.2023:
18. 1.2023 | 18:00 | Marcel Schulz | Daniela Grünberg | 2:1 |
|
22. 1.2023 | 10:00 | Marcel Schulz | Janus Gersie | 1:1 |
22. 1.2023 | 10:00 | Stephan Thiele | Daniela Grünberg | 4:0 |
22. 1.2023 | 10:40 | Marcel Schulz | Rainer Vogt | 3:1 |
22. 1.2023 | 10:40 | Janus Gersie | Daniela Grünberg | 5:0 |
22. 1.2023 | 11:20 | Marcel Schulz | Stephan Thiele | 6:0 |
22. 1.2023 | 11:20 | Rainer Vogt | Daniela Grünberg | 1:0 |
22. 1.2023 | 12:00 | Janus Gersie | Rainer Scheurer | 3:1 |
22. 1.2023 | 13:30 | Rainer Vogt | Rainer Scheurer | 3:0 |
22. 1.2023 | 14:10 | Marcel Schulz | Rainer Scheurer | 4:1 |
22. 1.2023 | 14:50 | Rainer Vogt | Stephan Thiele | 0:3 |
22. 1.2023 | 14:50 | Rainer Scheurer | Daniela Grünberg | 3:0 |
22. 1.2023 | 15:30 | Janus Gersie | Rainer Vogt | 0:0 |
22. 1.2023 | 16:10 | Janus Gersie | Stephan Thiele | 5:1 |
Tabelle (Stand: 22.01.2023)
Pl. |
Spieler |
Sp |
g |
u |
v |
Tore |
± |
Pkt |
1. | Marcel Schulz | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 13 |
2. | Janus Gersie | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 11 |
3. | Rainer Vogt | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
4. | Stephan Thiele | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 6 |
5. | Rainer Scheurer | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
6. | Marc Reitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | Thomas Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | Daniela Grünberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 |
Nachholspiele
Thomas Winkler - Stephan Thiele ---
Thomas Winkler - Daniela Grünberg ---
Thomas Winkler - Janus Gersie ---
Thomas Winkler - Rainer Scheurer ---
Marc Reitz - Thomas Winkler ---
Thomas Winkler - Marcel Schulz ---
Thomas Winkler - Rainer Vogt ---
Marc Reitz - Stephan Thiele ---
Marc Reitz - Daniela Grünberg ---
Marc Reitz - Marcel Schulz ---
Marc Reitz - Rainer Vogt ---
Marc Reitz - Rainer Scheurer ---
Marc Reitz - Janus Gersie ---
Zwischenstand Veteranen-Meisterschaft
Spiele vom 22. 1.2023
22. 1.2023 | 10:00 | Rainer Vogt | Rainer Scheurer | 2:0 |
22. 1.2023 | 10:40 | Stephan Thiele | Rainer Scheurer | 1:1 |
22. 1.2023 | 11:20 | Janus Gersie | Rainer Scheurer | 2:2 |
22. 1.2023 | 12:00 | Rainer Vogt | Stephan Thiele | 3:3 |
22. 1.2023 | 13:30 | Janus Gersie | Stephan Thiele | 4:1 |
22. 1.2023 | 14:10 | Janus Gersie | Rainer Vogt | 1:0 |
22. 1.2023 | 14:10 | Michael Beifuß | Stephan Thiele | 1:1 |
22. 1.2023 | 14:50 | Janus Gersie | Michael Beifuß | 0:1 |
22. 1.2023 | 15:30 | Michael Beifuß | Rainer Scheurer | 2:0 |
22. 1.2023 | 16:10 | Rainer Vogt | Michael Beifuß | 2:1 |
Tabelle (Stand: 22.01.2023)
Pl. |
Spieler |
Sp |
g |
u |
v |
Tore |
± |
Pkt |
1. | Janus Gersie | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
2. | Rainer Vogt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
3. | Michael Beifuß | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
4. | Stephan Thiele | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 3 |
5. | Rainer Scheurer | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
6. | Thomas Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Nachholspiele
Thomas Winkler - Michael Beifuß ---
Thomas Winkler - Stephan Thiele ---
Thomas Winkler - Rainer Vogt ---
Thomas Winkler - Rainer Scheurer ---
Thomas Winkler - Janus Gersie ---
zur
Homepage