Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 2004/05
WIESBADEN (STh) Mit denselben dreizehn Teilnehmern wie im Vorjahr geht
die südwestdeutsche Einzelmeisterschaft in die Saison 2004/2005.
Zur Erinnerung: So sah die Tabelle am Ende des letzten Spieljahres aus:
Pl. Tabelle Sp g u v Tore ± Pkt
---------------------------------------------------------------------
1. Thomas Winkler 12 9 3 0 45:5 +40 30
2. Janus Gersie 12 8 4 0 34:13 +21 28
3. Rainer Vogt 12 8 3 1 27:9 +18 27
4. Michael Kappl 12 7 3 2 36:13 +23 24
5. Marc Manger 12 6 2 4 25:16 +9 20
6. Jörg Hirzmann 12 6 2 4 19:13 +6 20
7. Rainer Scheurer 12 5 2 5 27:28 -1 17
8. Fred Vulpes 12 4 2 6 20:24 -4 14
9. Stephan Thiele 12 4 2 6 17:27 -10 14
10. Michael Beifuß 12 3 1 8 13:26 -13 10
11. Frank Greier 12 3 0 9 16:44 -28 9
12. Roger Maier 12 1 4 7 9:26 -17 7
13. Lukas Jung 12 0 0 12 16:60 -44 0
---------------------------------------------------------------------
Losgehen wird's offiziell am 12. Februar 2005 in
Mosbach-Diedesheim - und einen Tag später ist die Saison dann auch
schon wieder zu Ende, denn der zweite Spieltag folgt am selben Ort
sogleich...
Thomas Winkler auf dem Weg zur
Titelverteidigung?
[01.02.2005] SCHWALBACH AM TAUNUS (STh)
Noch hat sie gar nicht angefangen, die neue Spielzeit, und schon führt
Thomas Winkler wieder die Tabelle der Südwestdeutschen
Subbuteo-Einzelmeisterschaft an. Er gewann seine beiden vorgezogenen
Spiele gegen Fred Vulpes und Michael Beifuß. Hier alle Ergebnisse im
Überblick:
Thomas Winkler - Fred Vulpes 6:0
Michael Beifuß - Fred Vulpes 1:1
Fred Vulpes - Stephan Thiele 2:1
Fred Vulpes - Michael Kappl 0:0
Fred Vulpes - Janus Gersie 1:2
Michael Beifuß - Michael Kappl 2:0
Michael Beifuß - Janus Gersie 1:1
Thomas Winkler - Michael Beifuß 1:0
Die Tabelle (Stand
01.02.2005)
Pl. Südwest-EM 2004/05 Sp g u v Tore ± Pkt
------------------------------------------------------------------
1. Thomas Winkler 2 2 0 0 7:0 +7 6
2. Michael Beifuß 4 1 2 1 4:3 +1 5
3. Fred Vulpes 5 1 2 2 4:10 -6 5
4. Janus Gersie 2 1 1 0 3:2 +1 4
5. Michael Kappl 2 0 1 1 0:2 -2 1
6. Rainer Vogt 0 0 0 0 0:0 ±0 0
7. Marc Manger 0 0 0 0 0:0 ±0 0
8. Jörg Hirzmann 0 0 0 0 0:0 ±0 0
9. Rainer Scheurer 0 0 0 0 0:0 ±0 0
10. Frank Greier 0 0 0 0 0:0 ±0 0
11. Roger Maier 0 0 0 0 0:0 ±0 0
12. Lukas Jung 0 0 0 0 0:0 ±0 0
13. Stephan Thiele 1 0 0 1 1:2 -1 0
------------------------------------------------------------------
1. und 2. Spieltag am 12. und 13.
Februar 2005 in Mosbach-Diedesheim
Sa. 12. 2.2005 10:00 Thomas Winkler - Stephan Thiele 5:0
Sa. 12. 2.2005 10:00 Janus Gersie - Marc Manger 4:2
Sa. 12. 2.2005 10:00 Fred Vulpes - Roger Maier 2:0
Sa. 12. 2.2005 10:45 Thomas Winkler - Marc Manger 4:3
Sa. 12. 2.2005 10:45 Michael Kappl - Lukas Jung 2:0
Sa. 12. 2.2005 10:45 Frank Greier - Fred Vulpes 4:1
Sa. 12. 2.2005 11:30 Thomas Winkler - Lukas Jung 4:1
Sa. 12. 2.2005 11:30 Janus Gersie - Frank Greier 4:1
Sa. 12. 2.2005 11:30 Fred Vulpes - Marc Manger 1:1
Sa. 12. 2.2005 12:15 Thomas Winkler - Janus Gersie 2:1
Sa. 12. 2.2005 12:15 Michael Kappl - Marc Manger 4:0
Sa. 12. 2.2005 12:15 Frank Greier - Stephan Thiele 2:0
Sa. 12. 2.2005 12:15 Roger Maier - Lukas Jung 3:2
Sa. 12. 2.2005 15:30 Rainer Vogt - Marc Manger 3:0
Sa. 12. 2.2005 15:30 Fred Vulpes - Lukas Jung 1:1
Sa. 12. 2.2005 15:30 Stephan Thiele - Roger Maier 2:0
Sa. 12. 2.2005 16:15 Rainer Vogt - Fred Vulpes 3:0
Sa. 12. 2.2005 16:15 Thomas Winkler - Frank Greier 6:1
Sa. 12. 2.2005 16:15 Michael Kappl - Janus Gersie 1:1
Sa. 12. 2.2005 16:15 Stephan Thiele - Marc Manger 0:5
Sa. 12. 2.2005 17:00 Rainer Vogt - Stephan Thiele 4:1
Sa. 12. 2.2005 17:00 Michael Kappl - Roger Maier 7:0
Sa. 12. 2.2005 17:00 Rainer Scheurer - Marc Manger 2:1
Sa. 12. 2.2005 17:45 Rainer Vogt - Michael Kappl 3:1
Sa. 12. 2.2005 17:45 Rainer Scheurer - Fred Vulpes 3:0
Sa. 12. 2.2005 17:45 Janus Gersie - Lukas Jung 3:0
Sa. 12. 2.2005 17:45 Frank Greier - Marc Manger 1:2
Sa. 12. 2.2005 18:30 Marc Manger - Lukas Jung 2:2
So. 13. 2.2005 10:00 Rainer Vogt - Thomas Winkler 0:0
So. 13. 2.2005 10:00 Michael Kappl - Rainer Scheurer 1:0
So. 13. 2.2005 10:00 Janus Gersie - Stephan Thiele 1:2
So. 13. 2.2005 10:00 Frank Greier - Lukas Jung 2:0
So. 13. 2.2005 10:45 Rainer Vogt - Lukas Jung 3:0
So. 13. 2.2005 10:45 Rainer Scheurer - Roger Maier 1:1
So. 13. 2.2005 10:45 Michael Beifuß - Frank Greier 0:0
So. 13. 2.2005 11:30 Rainer Vogt - Michael Beifuß 3:0
So. 13. 2.2005 11:30 Thomas Winkler - Michael Kappl 2:2
So. 13. 2.2005 11:30 Rainer Scheurer - Stephan Thiele 4:1
So. 13. 2.2005 11:30 Janus Gersie - Roger Maier 4:1
So. 13. 2.2005 12:15 Rainer Vogt - Rainer Scheurer 2:1
So. 13. 2.2005 12:15 Michael Kappl - Stephan Thiele 2:1
So. 13. 2.2005 12:15 Michael Beifuß - Lukas Jung 2:0
So. 13. 2.2005 12:15 Frank Greier - Roger Maier 1:1
So. 13. 2.2005 14:00 Rainer Vogt - Frank Greier 2:0
So. 13. 2.2005 14:00 Thomas Winkler - Roger Maier 4:0
So. 13. 2.2005 14:00 Rainer Scheurer - Michael Beifuß 2:1
So. 13. 2.2005 14:45 Rainer Vogt - Roger Maier 4:0
So. 13. 2.2005 14:45 Rainer Scheurer - Lukas Jung 5:2
So. 13. 2.2005 14:45 Michael Beifuß - Stephan Thiele 1:1
So. 13. 2.2005 15:30 Thomas Winkler - Rainer Scheurer 5:2
So. 13. 2.2005 15:30 Michael Kappl - Frank Greier 5:1
So. 13. 2.2005 15:30 Michael Beifuß - Roger Maier 3:1
So. 13. 2.2005 16:15 Rainer Vogt - Janus Gersie 2:1
So. 13. 2.2005 16:15 Rainer Scheurer - Frank Greier 3:1
So. 13. 2.2005 16:15 Stephan Thiele - Lukas Jung 4:2
Nachholspiele:
Di. 15. 3.2005 19:00 Janus Gersie - Rainer Scheurer 1:0
Sa. 19. 3.2005 9:15 Michael Beifuß - Marc Manger 0:0
Fr. 1. 4.2005 19:30 Marc Manger - Roger Maier 4:0
Die Tabelle (Endstand)
Pl. |
Spieler |
Sp |
g |
u |
v |
Tore |
± |
Pkt |
1. |
Rainer Vogt |
11 |
10 |
1 |
0 |
29:4 |
+25 |
31 |
2. |
Thomas Winkler |
11 |
9 |
2 |
0 |
39:10 |
+29 |
29 |
3. |
Michael Kappl |
11 |
6 |
3 |
2 |
25:10 |
+15 |
21 |
4. |
Janus Gersie |
11 |
6 |
2 |
3 |
23:13 |
+10 |
20 |
5. |
Rainer Scheurer |
11 |
6 |
1 |
4 |
23:16 |
+7 |
19 |
6. |
Michael Beifuß |
11 |
3 |
5 |
3 |
11:10 |
+1 |
14 |
7. |
Marc Manger |
11 |
3 |
3 |
5 |
20:21 |
-1 |
12 |
8. |
Frank Greier |
11 |
3 |
2 |
6 |
14:24 |
-10 |
11 |
9. |
Fred Vulpes |
11 |
2 |
4 |
5 |
9:22 |
-13 |
10 |
10. |
Stephan Thiele |
11 |
3 |
1 |
7 |
13:28 |
-15 |
10 |
11. |
Roger Maier |
11 |
1 |
2 |
8 |
7:34 |
-27 |
5 |
12. |
Lukas Jung |
11 |
0 |
2 |
9 |
10:31 |
-21 |
2 |
Rainer Vogt (BSC
Schwalbach) ist Südwestdeutscher Subbuteo-Meister 2005!