Samstag, 16. Februar 2008 |
|||
10:00 | Stephan Thiele | Michael Beifuß | 0:0 |
10:00 | Simon Roth | Daniel Hess | 2:1 |
10:00 | Philip Straub | Patrick Patsch | 2:0 |
10:45 | Rainer Vogt | Philip Straub | 3:0 |
10:45 | Marc Manger | Frank Greier | 2:0 |
10:45 | Simon Roth | Patrick Patsch | 2:0 |
11:30 | Rainer Vogt | Daniel Hess | 8:0 |
11:30 | Simon Roth | Philip Straub | 0:0 |
12:15 | Rainer Vogt | Frank Greier | 2:1 |
12:15 | Marc Manger | Daniel Hess | 6:1 |
12:15 | Michael Beifuß | Patrick Patsch | 5:1 |
14:00 | Rainer Vogt | Marc Manger | 3:0 |
14:00 | Stephan Thiele | Patrick Patsch | 2:0 |
14:00 | Frank Greier | Daniel Hess | 2:0 |
14:45 | Rainer Vogt | Michael Beifuß | 3:0 |
14:45 | Marc Manger | Thomas Winkler | 5:1 |
14:45 | Stephan Thiele | Tillmann Winkler | 5:0 |
15:30 | Rainer Vogt | Patrick Patsch | 6:0 |
15:30 | Thomas Winkler | Daniel Hess | 8:0 |
15:30 | Michael Beifuß | Frank Greier | 0:2 |
16:15 | Marc Manger | Stephan Thiele | 4:2 |
16:15 | Thomas Winkler | Simon Roth | 8:0 |
16:15 | Frank Greier | Tillmann Winkler | 2:1 |
17:00 | Stephan Thiele | Daniel Hess | 4:1 |
17:00 | Michael Beifuß | Tillmann Winkler | 2:0 |
Sonntag, 17. Februar 2008 |
|||
9:00 | Thomas Winkler | Michael Beifuß | 3:0 |
9:00 | Stephan Thiele | Simon Roth | 4:1 |
9:00 | Tillmann Winkler | Patrick Patsch | 0:0 |
9:45 | Rainer Vogt | Simon Roth | 3:0 |
9:45 | Marc Manger | Michael Beifuß | 1:1 |
9:45 | Thomas Winkler | Philip Straub | 10:1 |
10:30 | Stephan Thiele | Philip Straub | 1:1 |
10:30 | Michael Beifuß | Daniel Hess | 2:0 |
10:30 | Simon Roth | Tillmann Winkler | 1:0 |
11:15 | Marc Manger | Patrick Patsch | 8:0 |
11:15 | Thomas Winkler | Stephan Thiele | 5:0 |
11:15 | Frank Greier | Simon Roth | 1:1 |
12:00 | Rainer Vogt | Thomas Winkler | 2:2 |
12:00 | Marc Manger | Tillmann Winkler | 9:1 |
12:00 | Philip Straub | Daniel Hess | 0:0 |
13:45 | Thomas Winkler | Frank Greier | 3:0 |
13:45 | Philip Straub | Tillmann Winkler | 1:0 |
13:45 | Daniel Hess | Patrick Patsch | 4:1 |
14:30 | Marc Manger | Philip Straub | 7:0 |
14:30 | Stephan Thiele | Frank Greier | 4:2 |
14:30 | Michael Beifuß | Simon Roth | 3:0 |
15:15 | Rainer Vogt | Stephan Thiele | 4:1 |
15:15 | Thomas Winkler | Patrick Patsch | 10:0 |
15:15 | Daniel Hess | Tillmann Winkler | 2:1 |
16:00 | Rainer Vogt | Tillmann Winkler | 7:0 |
16:00 | Michael Beifuß | Philip Straub | 2:0 |
16:00 | Frank Greier | Patrick Patsch | 3:1 |
16:45 | Marc Manger | Simon Roth | 5:0 |
16:45 | Frank Greier | Philip Straub | 5:0 |
Nachholspiel |
|||
Thomas Winkler | Tillmann Winkler | 6:1 |
RV | MM | ThW | ST | MB | FG | SR | PS | DH | TiW | PP | |
Rainer Vogt | ••• | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | 7:0 | 6:0 |
Marc Manger | 0:3 | ••• | 5:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 7:0 | 6:1 | 9:1 | 8:0 |
Thomas Winkler | 2:2 | 1:5 | ••• | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | 10:1 | 8:0 | 6:1 | 10:0 |
Stephan Thiele | 1:4 | 2:4 | 0:5 | ••• | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 |
Michael Beifuß | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | ••• | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 |
Frank Greier | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:4 | 2:0 | ••• | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 |
Simon Roth | 0:3 | 0:5 | 0:8 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | ••• | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
Philip Straub | 0:3 | 0:7 | 1:10 | 1:1 | 0:2 | 0:5 | 0:0 | ••• | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
Daniel Hess | 0:8 | 1:6 | 0:8 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | ••• | 2:1 | 4:1 |
Tillmann Winkler | 0:7 | 1:9 | 1:6 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ••• | 0:0 |
Patrick Patsch | 0:6 | 0:8 | 0:10 | 0:2 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | ••• |
Pl. | Spieler | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rainer Vogt
(BSC Schwalbach) |
10 | 9 | 1 | 0 | 41:4 | +37 | 28 |
2. | Thomas Winkler (BSC Schwalbach) | 10 | 8 | 1 | 1 | 56:9 | +47 | 25 |
3. | Marc Manger (1. STV Hohenlohe) | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:9 | +38 | 25 |
4. | Stephan Thiele (BSC Schwalbach) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:18 | +5 | 17 |
5. | Michael Beifuß (BSC Schwalbach) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 17 |
6. | Frank Greier (1. STV Hohenlohe) | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:14 | +4 | 16 |
7. | Simon Roth (1. STV Hohenlohe) | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:25 | -18 | 11 |
8. | Philip Straub (1. STV Hohenlohe) | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:28 | -23 | 9 |
9. | Daniel Hess (1. STV Hohenlohe) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:34 | -25 | 7 |
10. | Tillmann Winkler (BSC Schwalbach) | 10 | 0 | 1 | 9 |
4:35 | -31 | 1 |
11. | Patrick Patsch (1. STV Hohenlohe) | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:42 | -39 | 1 |